hydroproweb.zh.ch - /Karten/A1 Pegel und Abflüsse/


[To Parent Directory]

4/12/2024 1:54 PM <dir> Dokumente
9/13/2022 8:06 PM <dir> Festdiagramme
8/31/2023 7:38 AM <dir> Fotos
4/22/2024 9:15 AM 1828 HBSZk-4502-Momentanwerte.dtm
1/12/2024 1:04 PM 420 HBZHa-513_24_016140_60.ti
10/25/2023 9:45 AM 436 HBZHa-575_23_428100_60.ti
10/25/2023 9:41 AM 7993 HBZHa-576_23_426960_1440.ti
12/4/2023 5:12 PM 642 HBZHa-598-Momentanwerte.dtm
10/12/2023 7:32 AM 583 HBZHa-603_23_408825_55.ti
1/12/2026 3:10 PM 10138146 hydropro-map-export-log.txt
9/25/2023 1:09 PM 18157 KTTG_F2181_Q.csv
9/25/2023 1:15 PM 18157 KTTG_F2900_Q.csv
2/9/2026 12:48 PM <dir> PegelAbfl
10/18/2026 5:19 PM 206335 PegelAbfl-tablet.html
10/18/2026 5:19 PM 215194 PegelAbfl.html
10/18/2026 5:19 PM 1242551 PegelAbfl.jpeg
10/18/2026 5:19 PM 857 PegelAbfl_powered.png
10/18/2026 5:19 PM 948 PegelAbfl_title.png