{
	"title": "<$HydroWEB$>",
	"last_update": "2026-10-18T14:35:35Z",
	"summertime": false,
	"text_summertime": "<$Zeitangaben sind immer Winterzeit! (MEZ)$>",
	"tags": [],
	"entries": [
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "502",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-502/HBZHa-502.html",
			"label": "<$Zürichsee Oberrieden$>",
			"measurement_unit": "<$unit level masl$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:30:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-502/data/HBZHa-502-02-01.json",
			"last_value": "405.35",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "405.35",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "405.35",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "405.35",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-502/diagrams/HBZHa-502-02-01-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-502/diagrams/HBZHa-502-02-01-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-502/diagrams/HBZHa-502-02-01-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-502/percentiles/provisional/HBZHa-502-02-01-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "503",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-503/HBZHa-503.html",
			"label": "<$Rgm. Weiach$>",
			"measurement_unit": "<$unit precipitation$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:00:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-503/data/HBZHa-503-12-00.json",
			"last_value": "0.00",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "0.70",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "0.20",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "0.00",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-503/diagrams/HBZHa-503-12-00-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-503/diagrams/HBZHa-503-12-00-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-503/diagrams/HBZHa-503-12-00-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-503/percentiles/provisional/HBZHa-503-12-00-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "504",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-504/HBZHa-504.html",
			"label": "<$Altbach-Kloten Schaffhauserstrasse$>",
			"measurement_unit": "<$unit discharge m3/s$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:30:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-504/data/HBZHa-504-10-10.json",
			"last_value": "0.06",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "0.06",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "0.07",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "0.06",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-504/diagrams/HBZHa-504-10-10-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-504/diagrams/HBZHa-504-10-10-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-504/diagrams/HBZHa-504-10-10-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-504/percentiles/provisional/HBZHa-504-10-10-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "506",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-506/HBZHa-506.html",
			"label": "<$Schwarzenbach-Rickenbach, Kellersgasse$>",
			"measurement_unit": "<$unit discharge m3/s$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:00:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-506/data/HBZHa-506-10-10.json",
			"last_value": "0.02",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "0.04",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "0.07",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "0.02",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-506/diagrams/HBZHa-506-10-10-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-506/diagrams/HBZHa-506-10-10-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-506/diagrams/HBZHa-506-10-10-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-506/percentiles/provisional/HBZHa-506-10-10-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "507",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-507/HBZHa-507.html",
			"label": "<$Rhein-Ellikon a.R.$>",
			"measurement_unit": "<$unit temperature$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:00:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-507/data/HBZHa-507-03-00.json",
			"last_value": "12.90",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "10.79",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "14.28",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "9.05",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-507/diagrams/HBZHa-507-03-00-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-507/diagrams/HBZHa-507-03-00-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-507/diagrams/HBZHa-507-03-00-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-507/percentiles/provisional/HBZHa-507-03-00-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "511",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-511/HBZHa-511.html",
			"label": "<$Mederbach-Marthalen$>",
			"measurement_unit": "<$unit level m$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:30:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-511/data/HBZHa-511-01-00.json",
			"last_value": "0.06",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "0.06",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "0.06",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "0.05",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-511/diagrams/HBZHa-511-01-00-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-511/diagrams/HBZHa-511-01-00-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-511/diagrams/HBZHa-511-01-00-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-511/percentiles/provisional/HBZHa-511-01-00-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "513",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-513/HBZHa-513.html",
			"label": "<$Töss-Beicher,Steg/Fischenthal$>",
			"measurement_unit": "<$unit level m$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:00:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-513/data/HBZHa-513-01-00.json",
			"last_value": "0.09",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "0.08",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "0.09",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "0.06",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-01-00-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-01-00-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-01-00-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-513/percentiles/provisional/HBZHa-513-01-00-percentile-2026.PDF"
		},
		{
			"dataOwner": "HBZHa",
			"station": "513",
			"data_update_timeout": false,
			"station_link": "HBZHa-513/HBZHa-513.html",
			"label": "<$Töss-Beicher,Steg/Fischenthal$>",
			"measurement_unit": "<$unit voltage$>",
			"tags": [],
			"date_time": "2026-10-18T13:00:00Z",
			"data_file_path": "HBZHa-513/data/HBZHa-513-23-00.json",
			"last_value": "12.83",
			"last_value_color": "#000000",
			"average_24h": "12.52",
			"average_24h_color": "#000000",
			"maximum_24h": "13.24",
			"maximum_24h_color": "#000000",
			"minimum_24h": "12.31",
			"minimum_24h_color": "#000000",
			"diagram_2d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-23-00-diagram-2d.PDF",
			"diagram_7d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-23-00-diagram-7d.PDF",
			"diagram_31d_file_path": "HBZHa-513/diagrams/HBZHa-513-23-00-diagram-31d.PDF",
			"diagram_percentile_file_path": "HBZHa-513/percentiles/provisional/HBZHa-513-23-00-percentile-2026.PDF"
		}
	]
}